| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 2 | 法国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 3 | 德国 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 4 | 阿根廷 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 5 | 英格兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 葡萄牙 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | 意大利 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 3 | 荷兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 4 | 比利时 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 5 | 克罗地亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 6 | 乌拉圭 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
覆盖200+联赛与杯赛,实时同步官方数据源,不错过任何一粒进球。
射门分布、控球率、传球热图——比分大师提供专业级赛事数据面板。
自定义关注球队,进球瞬间推送通知,比分大师让你永远快人一步。
手机、平板、电脑无缝切换,比分大师为每一种屏幕精心适配。